FMB140
Трекер 2G со встроенным CAN-процессором
FMB140 - это 2G трекер со встроенным CAN процессором для экологического вождения. Чип CAN позволяет считывать CAN данные с легковых и электрических
Teltonika FMB140
Teltonika FMB140 - FMB140 - это усовершенствованный GSM / GNSS / Bluetooth трекер со встроенным модулем считывания CAN данных. Это компактное решение 2 в 1: GPS-трекер и CAN-адаптер внутри! Устройство позволяет считывать данные CAN с широкого спектра различных транспортных средств, в том числе легкового и электрического транспорта, грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. В зависимости от конкретной версии программного обеспечения FMB140 может использоваться в таких сложных приложениях, как логистика, службы доставки, коммунальные перевозки.
Встроенный чип для считывания данных CAN шины
Считывание CAN данных с легковых и электрических автомобилей, грузовиков, автобусов и спецтехники
Полезные руководства по подключению
Детальные схемы подключения проводов для каждого поддерживаемого автомобиля
Сценарий Эко-вождения для всестороннего улучшения вождения
Добейтесь эффективного расхода топлива, продления срока службы автомобиля и повышения безопасности дорожного движения с помощью сценария эко-вождения
Расширенные сценарии использования продукта
Беспроводное подключение внешних устройств на основе Bluetooth® LE, включая маячки и датчики Low Energy, для мониторинга температуры, влажности, обнаружения магнитного поля и движения
Технические характеристики
| МОДУЛЬ | |
| имя | Teltonika TM2500 |
| Технологии | GSM / GPRS / GNSS / BLUETOOTH |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, БЕЙДОУ, QZSS, AGPS |
| Приемник | Отслеживание: 33 |
| Отслеживание чувствительности | -165 дБм |
| точность | <3 м |
| Горячий старт | <1 с |
| Теплое начало | <25 с |
| Холодный запуск | <35 с |
| СОТОВЫЙ | |
| Технологии | GSM |
| 2G полосы | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 МГц |
| Передача данных | GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 кбит / с), GPRS Mobile Station Class B |
| Поддержка данных | SMS (текст / данные) |
| МОЩНОСТЬ | |
| Диапазон входного напряжения | 10 - 30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
| Внутренний резервный аккумулятор | 170 мАч литий-ионный аккумулятор 3,7 В (0,63 Втч) |
| БЛЮТУЗ | |
| Спецификация | 4.0 + LE |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, гарнитура, адаптер OBDII, сканер штрих-кода Inateck, поддержка универсальных датчиков BLE |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры | 65 х 56,6 х 20,6 мм (Д х Ш х В) |
| Вес | 55 г |
| РАБОЧАЯ СРЕДА | |
| Рабочая температура (без батареи) | От -40 ° C до +85 ° C |
| Температура хранения (без батареи) | От -40 ° C до +85 ° C |
| Рабочая влажность | От 5% до 95% без конденсации |
| Рейтинг защиты от проникновения | IP41 |
| Температура зарядки аккумулятора | От -0 ° C до +45 ° C |
| Температура разряда батареи | От -20 ° C до +60 ° C |
| Температура аккумулятора | От -20 ° C до +45 ° C в течение 1 месяца от -20 ° C до +35 ° C в течение 6 месяцев |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Цифровые входы | 3 |
| Отрицательные входы | 1 (цифровой вход 2) |
| Импульсные входы | 2 (цифровой вход 1, цифровой вход 2) |
| Цифровые выходы | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |
| CAN интерфейсы | 2 |
| 1 Wire | 1 (данные 1-Wire) |
| Антенна GNSS | Внутренняя высокая прибыль |
| Сотовая антенна | Внутренняя высокая прибыль |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| Светодиодная индикация | 3 светодиодных индикатора состояния |
| SIM | Micro-SIM + eSIM |
| Память | 128 МБ встроенной флэш-памяти |
| ФУНКЦИИ | |
| Данные CAN | Уровень топлива (приборная панель), Общий расход топлива, Скорость автомобиля (колеса), Пройденное расстояние автомобиля, Скорость двигателя (об / мин), Положение педали акселератора |
| датчиков | акселерометр |
| Сценарии | Зеленое вождение, обнаружение превышения скорости, обнаружение помех, счетчик топлива GNSS, управление DOUT через вызов, обнаружение чрезмерного холостого хода, иммобилайзер, уведомление о считывании iButton, обнаружение отсоединения, обнаружение буксировки, обнаружение сбоя, автоматическая геозона, ручная геозона, отключение |
| Спящие режимы | GPS Sleep, Онлайн глубокий сон, глубокий сон, ультра глубокий сон |
| Конфигурация и обновление прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), мобильное приложение FMBT (Конфигурация) |
| смс | Конфигурация, События, Управление DOUT, Отладка |
| GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка |
| Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP |
| Обнаружение зажигания | Цифровой вход 1, акселерометр, внешнее напряжение питания, обороты двигателя |



